투고논문 심사서
심사위원이 낸 심사의견서(별지 제1호서식) 일체입니다. 심사자의 성명과 서명은 가려서 내보내고 점수와 의견은 그대로 둡니다.
가려서 내보내는 것은 심사자의 성명과 서명뿐입니다. 점수와 항목별 의견, 수정 요구는 지우지 않습니다. 그것을 지우면 심사가 어떻게 이루어졌는지 확인하실 수 없기 때문입니다.
4
심사서
2
대상 논문
69점
평균 총점 (100점)
7
평가항목
심사서 목록
| 논문번호 | 제목 | 심사위원 | 차수 | 총점 | 판정 | 제출일 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1_202600006 | 소형모듈원자로 등 신형로 도입을 위한 원자로 정의 조항의 다층화 방향 | R-2 | 초심 | 74 / 100 | 수정후게재 | 2026-08-28 | 가림 처리본 (PDF) |
| J1_202600007 | 원자력 리스크에 대한 새로운 시각 | R-1 | 초심 | 78 / 100 | 수정후게재 | 2026-07-21 | 가림 처리본 (PDF) |
| J1_202600007 | 원자력 리스크에 대한 새로운 시각 | R-2 | 초심 | 52 / 100 | 게재불가 | 2026-07-24 | 가림 처리본 (PDF) |
| J1_202600007 | 원자력 리스크에 대한 새로운 시각 | R-3 | 초심 | 71 / 100 | 수정후게재 | 2026-08-28 | 가림 처리본 (PDF) |
무엇을 가리고 무엇을 그대로 두는가
| 항목 | 처리 | 이유 |
|---|---|---|
| 심사위원 성명 | 가림 | R-1, R-2와 같은 코드로 바꾸어 내보냅니다. (심사 규정 제3조 제3호) |
| 심사위원 서명 | 가림 | 서명란을 지우고 제출 일시와 시스템 기록으로 갈음합니다. |
| 심사위원 소속과 연락처 | 가림 | 심사위원을 특정할 수 있는 값이므로 함께 지웁니다. |
| 평가항목별 점수 | 그대로 | 7개 항목의 점수와 합계를 그대로 둡니다. |
| 항목별 의견과 수정 요구 | 그대로 | 심사가 어떻게 이루어졌는지 확인하시는 자리입니다. (심사 규정 제4조 제4항) |
| 저자에게 보낸 의견 | 그대로 | 저자에게 익명으로 보낸 전문과 같습니다. (심사 규정 제5조 제3항) |
| 편집위원장에게만 보낸 의견 | 그대로 | 저자에게는 보내지 않으나 평가에는 제시합니다. |
7개 평가항목과 배점
| 번호 | 평가항목 | 배점 |
|---|---|---|
| 1 | 주제의 중요성과 시의성 | 20점 |
| 2 | 학술적 기여와 독창성 | 20점 |
| 3 | 정책적·실무적 함의의 명확성 | 15점 |
| 4 | 논증의 타당성과 근거의 충실성 | 15점 |
| 5 | 구성과 체제의 완결성 | 10점 |
| 6 | 참고문헌과 서지정보의 정확성 | 10점 |
| 7 | 초록의 질적 수준 | 10점 |
| 합계 | 7개 항목 | 100점 |
각 항목에는 점수와 함께 그 점수의 근거가 되는 의견을 적습니다. 점수만 있고 의견이 없는 심사서는 제출되지 않습니다. (심사 규정 제4조 제4항, 별지 제1호서식)
판정 구분
| 판정 | 뜻 | 이번 목록 |
|---|---|---|
| 게재가능 | 수정하지 않고 그대로 게재할 수 있다는 판정입니다. 이 판정에만 수정 요구를 적지 않아도 됩니다. | 0건 |
| 수정후게재 | 지적한 사항을 고치면 게재할 수 있다는 판정입니다. 저자는 통보일부터 14일 안에 수정 원고와 반론서를 냅니다. | 3건 |
| 수정후재심 | 고친 원고를 다시 심사받아야 한다는 판정입니다. 재심의 심사 기한은 10일입니다. | 0건 |
| 게재불가 | 게재할 수 없다는 판정입니다. 사유를 적어 통보하며 저자는 15일 안에 이의를 신청할 수 있습니다. | 1건 |