논문투고대장
투고된 모든 논문을 접수 순서대로 기록합니다. 투고 다양성과 게재율을 산정하는 근거가 되고 등재인증에 그대로 제출합니다. (요강 붙임 3 4항)
12
투고 건수
8
주저자 기관
41.7%
경희대학교 비중
80%
게재율
자동 산정
| 지표 | 산식 | 값 | 기준 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 논문 투고 다양성 | 동일 기관 저자의 투고건 ÷ 전체 투고건 × 100 | 경희대학교 5 / 12 = 41.7% | 40% 이하 | 초과 |
| 논문게재율 | 게재 논문 ÷ 심사 완료 논문 × 100 | 4 / 5 = 80% | 적정성 평가 | 참고 |
투고 다양성이 한도를 넘었습니다. 경희대학교 41.7% — 신청자격이 걸립니다.
기관별 분포
| 기관 | 투고건 | 비율 |
|---|---|---|
| 경희대학교 | 5 | 41.7% |
| 한국원자력안전기술원 | 1 | 8.3% |
| 서울대학교 | 1 | 8.3% |
| 한국원자력연구원 | 1 | 8.3% |
| 한양대학교 | 1 | 8.3% |
| 세종연구소 | 1 | 8.3% |
| 단국대학교 | 1 | 8.3% |
| 한국국방연구원 | 1 | 8.3% |
대장
| 접수번호 | 투고일 | 주저자 | 소속 | 재투고 | 결과 | 게재확정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1_202600003 | 2026-08-17 | 김민석 | 경희대학교 | 없음 | 심사중 | 미정 |
| J1_202600004 | 2026-08-17 | 정다영 | 경희대학교 | 없음 | 심사중 | 미정 |
| J1_202600005 | 2026-08-17 | 김태중 | 경희대학교 | 없음 | 심사중 | 미정 |
| J1_202600006 | 2026-08-17 | 곽윤태 | 경희대학교 | 없음 | 심사중 | 미정 |
| J1_202600007 | 2026-08-20 | 최영성 | 한국원자력안전기술원 | 없음 | 수정 후 게재 | 미정 |
| J1_202600002 | 2026-05-21 | 김지선 | 서울대학교 | 없음 | 접수거부 | 해당 없음 |
| J1_202500011 | 2025-11-04 | 이재훈 | 한국원자력연구원 | 없음 | 게재 | 2025-12-05 |
| J1_202500012 | 2025-11-09 | 박서연 | 한양대학교 | 없음 | 게재 | 2025-12-05 |
| J1_202500013 | 2025-11-12 | 정우성 | 경희대학교 | 없음 | 게재불가 | 해당 없음 |
| J1_202500014 | 2025-11-20 | 한지민 | 세종연구소 | 없음 | 게재 | 2025-12-05 |
| J1_202500015 | 2025-11-25 | 오세훈 | 단국대학교 | 없음 | 게재 | 2025-12-05 |
| J1_202500016 | 2025-12-01 | 윤아름 | 한국국방연구원 | 없음 | 철회 | 해당 없음 |
세는 규칙
| 어떤 논문 | 투고 건수에 | 비고 |
|---|---|---|
| 심사에 회부되지 않은 논문 | 넣음 | 편집위원회 1차 평가에서 탈락한 것도 넣습니다 |
| 철회된 논문 | 넣음 | 철회의 사실을 함께 적습니다 (발행투고 제8조의2 제3항) |
| 유사도 초과로 미회부 후 다시 투고 | 2건 | 재투고 열에 1차 접수번호를 적어 같은 논문임을 식별합니다 (2026-08-21 편집위원회 결정) |
| 재투고하여 게재된 논문 | 1건 | 투고일은 최초 투고일을 씁니다 |
재단 제출용 내려받기평가자용 내려받기