운영 현황
제4권 제2호 (2026. 12. 31. 발간 예정) · 편집간사로 보고 계십니다. 숫자를 누르시면 그 목록으로 갑니다.
오늘의 업무
| 할 일 | 어떻게 합니다 | 가는 곳 |
|---|---|---|
| 심사위원 추천과 위촉을 진행할 논문 1건 | 편집위원의 추천을 받아 편집위원장이 위촉합니다 | 열기 |
| 기한이 지난 심사 1건에 독촉 | 기한이 지난 뒤에도 독촉하고, 회신이 없으면 교체합니다 | 열기 |
| 기한이 임박한 심사 4건에 사전 독촉 | 기한이 도래하기 전에 한 번 보냅니다 | 열기 |
| 수정 원고를 기다리는 논문 1건 확인 | 기한 내에 제출되지 않으면 게재 불가로 처리됩니다 | 열기 |
| 제4권 제2호 편성 기준일 D-54 | 2026. 11. 1.까지 확정되지 않은 논문은 다음 호로 이월하고 저자에게 통보합니다 | 열기 |
아래 「주의 필요」의 숫자에서 그대로 뽑은 목록입니다. 처리하시면 이 자리에서 사라집니다.
라이프사이클
발간호에 실린 논문은 한 주기가 끝난 것이므로 빼고, 지금 손에 남아 있는 투고분만 셉니다. 한 논문이 초심과 3심에 함께 셀 수 있습니다.
주의 필요
손이 필요한 건이 모두 7건입니다. 심사위원 미배정 1건, 기한 임박 4건, 기한 초과 1건, 저자 수정본 대기 1건입니다. 편집간사는 기한이 도래하기 전과 지난 후에 각각 독촉합니다. (심사 규정 제4조 제5항)
| 항목 | 건수 | 처리 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 심사위원 미배정 | 1건 | 회부되었으나 위촉이 없습니다 | 심사 규정 제3조· 제4조 제1항 |
| 심사기한 임박 (7일 이내) | 4건 | 기한이 도래하기 전에 독촉합니다 | 심사 규정 제4조 제5항 |
| 심사기한 초과 | 1건 | 독촉하고 교체를 검토합니다 | 심사 규정 제4조 제5항 |
| 저자 수정본 대기 | 1건 | 통보일부터 14일 이내에 받습니다 | 심사 규정 제6조 제5항 |
이번 주 처리
0
신규접수
0
심사의견 회신
0
판정완료
40일
평균 처리기간
앞의 세 값은 이번 주 월요일부터 오늘까지입니다. 평균 처리기간은 투고일부터 게재확정일까지를 게재된 논문 전체로 평균한 값이며 이번 주에 한정하지 않습니다.
이 숫자는 무엇을 세는가
| 이름 | 세는 대상 | 근거 |
|---|---|---|
| 접수 | 발간호에 아직 실리지 않은 투고분 가운데 제출 상태를 벗어난 논문 | 심사 규정 제2조 제2항 · 발행 및 투고 규정 제8조 |
| 초심 · 재심 · 3심 | 그 차수의 심사위원이 위촉된 적이 있는 논문. 한 논문이 여러 단계에 걸쳐 셉니다 | 심사 규정 제4조 제2항 · 제4조 제6항 |
| 게재확정 | 게재가 확정되었으나 아직 호에 편성되지 않은 논문 | 발행 및 투고 규정 제3조 제4항 |
| 반려 | 게재 불가로 판정되었거나 저자가 철회한 논문. 철회분도 투고 건수에는 남습니다 | 발행 및 투고 규정 제8조의2 제3항 |
| 심사위원 미배정 | 회부되었으나 심사위원이 한 명도 위촉되지 않은 논문 | 심사 규정 제3조· 제4조 제1항 |
| 심사기한 임박 · 초과 | 회신되지 않은 위촉 건을 연장 기한까지 반영하여 오늘과 견준 것 | 심사 규정 제4조 제2항·제5항 |
| 저자 수정본 대기 | 판정 후 수정 원고가 아직 제출되지 않은 건 | 심사 규정 제6조 제5항 |
| 평균 처리기간 | 투고일부터 게재확정일까지의 일수를 게재된 논문 전체로 평균한 값 | 신청자격 5항 ➋ |
| 동일 기관 저자 투고건 비율 | 주저자 소속이 가장 많은 기관의 논문 수를 발간 논문 수로 나눈 값 | 신청자격 4항 |
| 논문게재율 | 게재가 확정된 논문 수를 논문투고대장의 전체 투고 건수로 나눈 값 | 내용평가 4항 6) |
데이터베이스에 이르지 못하면 시연용 값으로 대신 보여 드립니다. 화면이 멈추지 않게 하려는 것이며, 값의 뜻은 위와 같습니다.